RAPORT. Sierpień 2025
0 comments
Niewiele brakło a sierpień byłby rekordowym miesiącem, zarówno jeśli chodzi o frekwencję, jak i darowizny. I to mimo sezonu urlopowego. Królestwo niewątpliwie jest na fali wznoszącej. Akcja facebookowa wzmocniona kampanią rebrandingową i działaniami na Instagramie (rolka o otwartej enklawie dotarła ma na ten moment 178 tysięcy wyświetleń) każdego tygodnia przyciąga na Biskupią 18 zupełnie nowych ludzi. Coś co jeszcze rok temu było trudne do osiągnięcia stało się rzeczywistością a perspektywy są jeszcze lepsze!
Do pobicia rekordu frekwencyjnego zabrakło zaledwie 3 wizyt. Rekord z maja nie został pobity. Z drugiej jednak strony majowy rezultat był w dużej mierze zasługą Nocy Muzeów, która jednego dnia przyciągnęła prawie 200 osób.
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
08.24 | 364 | 26 | 14/d |
09.24 | 343 | 26 | 13/d |
10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
01.25 | 430 | 26 | 16,5/d |
02.25 | 565 | 25 | 22,6/d |
03.25 | 604 | 27 | 22,4/d |
04.25 | 476 | 22 | 21,6/d |
05.25 | 790 | 28 | 28/d |
06.25 | 592 | 27 | 22/d |
07.25 | 514 | 28 | 18/d |
08.25 | 788 | 28 | 28/d |
Niestety w sierpniu znów nie udało się zebrać 10 tysięcy zł, co jest warunkiem, aby KBK dalej funkcjonowało w dotychczasowej formule (otwarte codziennie, oprócz niedziel, z nieodpłatnymi wydarzeniami dostępnymi dla wszystkich). W najbliższych miesiącach można więc spodziewać się stopniowych zmian i dodawania niektórych warsztatów na listę nagród rycarowych.
Zebranie 10K zł się nie udało, ale trzeba zaznaczyć, że sierpień był bliski pobicia rekordu ze stycznia tego roku i jako drugi miesiąc w dziejach Królestwa przekroczył granice 6K zł. Wpływy wyniosły 6335 zł 14 gr (UKŁONY I PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW!). Zabrakło więc 3664 zł 86 gr, czyli nieco ponad 1/3.
Stan Funduszu Rozwojowego w lipcu powiększył się o 534,734 HBD (nagrody: 169,982 HBD, odsetki: 354,752 HBD, darowizny: 10 HBD, Value Plan: 0 HBD). Na zaopatrzenie wykorzystane zostało 267 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 30170,677 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w sierpniu.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
mligeza | 200 zł | 0 |
szmulkberg | 220 zł | 0 |
prawdawtvmowili | 80 zł | 0 |
jozefsekowski | 140 zł | 0 |
arek-k | 50 zł | 0 |
N.N. | 85 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
thedarzya | 100 zł | 0 |
onurgunes | 200 zł | 0 |
N.N. | 120 zł | 0 |
fsroka | 100 zł | 0 |
oksana | 50 zl | 0 |
emteroo | 40 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
maciektr | 15 zł | 0 |
adam.ski | 100 zł | 0 |
danxios | 40 zł | 0 |
wstawarz | 45 zł | 10 HBD |
N.N. | 38 zł | 0 |
N.N. | 180 zł | 0 |
N.N. | 170 zł | 0 |
lidil | 50 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 68 zł | 0 |
N.N. | 80 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
vinece | 300 zł | 0 |
N.N. | 70 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
protokaryon | 250 zł | 0 |
N.N. | 70 zł | 0 |
N.N. | 110 zł | 0 |
matthewtkpl | 200 zł | 0 |
lpa | 200 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
N.N. | 270 zł | 0 |
N.N. | 26 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
N.N. | 80 zł | 0 |
N.N. | 150 zł | 0 |
N.N. | 16 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
brut-to | 50 zł | 0 |
kjensen | 40 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
annakraska | 20 zł | 0 |
gonteix | 20 zł | 0 |
N.N. | 56 zł | 0 |
N.N. | 240 zł | 0 |
konslib | 50 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
madlen91 | 50 zł | 0 |
N.N. | 75 zł | 0 |
N.N. | 57,14 zł | 0 |
N.N. | 25 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
wayward-dreams | 250 zł | 0 |
N.N. | 71 zł | 0 |
N.N. | 23 zł | 0 |
N.N. | 140 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
Suma: | 6335,14 PLN | 0 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024
Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025
Maj 2025
Czerwiec 2025
Lipiec 2025
Comments